2020年 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 休 | 休 | 休 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 休 | 休 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2020年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2020年 4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020年 5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020年 6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 休 | 休 | 休 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2020年 7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2019年 8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2020年 9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2020年 10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年 11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2020年 12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021年 1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 休 | 休 | 休 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年 2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
2021年 3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
(税別・サービス料込)
客室タイプ | プラン | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室 槐(えんじゅ) | 基本 | ‐ | 33,000 | 28,000 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 16,000 |
露天付特別室 花梨・花水木 | 基本 | ‐ | 33,000 | 28,000 | 25,000 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室 水蓮・木蓮 | 基本 | ‐ | 30,000 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 桂 | 基本 | ‐ | 28,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 15,000 |
露天風呂付 杠 | ‐ | ‐ | 26,000 | 23,000 | 20,000 | 18,000 | 16,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 檜 | 基本 | ‐ | 24,000 | 21,000 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室 蓬莱 | 基本 | ‐ | 22,000 | 19,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
内風呂付洋室 檀 | 基本 | ‐ | 20,000 | 18,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室 楓 | 基本 | 25,000 | 18,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
南館 B 「楊・棯・楢」 | 基本 | ‐ | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 13,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
〃 | 満喫プラン | ‐ | 22,000 | 20,000 | 17,000 | 15,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
北館 A 「柊」 | 基本 | ‐ | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ‐ |
北館 B 「榎・栂・椹・檪・椿」 | 基本 | ‐ | 18,000 | 16,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ‐ |
北館 C 「楸・桐」 | 基本 | ‐ | 16,000 | 14,000 | 13,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カップルプラン | ‐ | 18,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リラックスプラン | ‐ | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
本館客室 しな | リーズナブル | ‐ | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ‐ | ‐ |
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南館 A 「桧・榴」 | 基本 | 24,000 | 20,000 | 17,000 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | ‐ | ‐ |
ファミリールーム 柏 | 基本 | ‐ | ‐ | 17,000 | 15,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
(税別・サービス料込)
客室タイプ | プラン | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室 槐(えんじゅ) | 基本 | ‐ | 35,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 |
露天付特別室 花梨・花水木 | 基本 | ‐ | 35,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室 水蓮・木蓮 | 基本 | ‐ | 33,000 | 28,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 桂 | 基本 | ‐ | 30,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 17,000 |
露天風呂付 杠 | 基本 | ‐ | 28,000 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 檜 | 基本 | ‐ | 26,000 | 23,000 | 20,000 | 18,000 | 17,000 | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室 蓬莱 | 基本 | ‐ | 24,000 | 21,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
内風呂付洋室 檀 | 基本 | ‐ | 22,000 | 20,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室 楓 | 基本 | 27,000 | 20,000 | ※1名利用は27,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
南館 B 「楊・棯・楢」 | 基本 | ‐ | 22,000 | 19,500 | 17,000 | 15,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
〃 | 満喫プラン | ‐ | 24,000 | 22,000 | 19,000 | 17,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
北館 A 「柊」 | 基本 | ‐ | 22,000 | 19,500 | 17,000 | 15,000 | 14,000 | ‐ | ‐ |
北館 B 「榎・栂・椹・檪・椿」 | 基本 | ‐ | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ‐ | ‐ |
貸切・浴衣 | ‐ | 20,000 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ‐ | ‐ | |
北館 C 「楸・桐」 | 基本 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
カップルプラン | ‐ | 20,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リラックスプラン | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
本館客室 しな | リーズナブル | ‐ | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,500 | 14,000 | 14,000 | ‐ |
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南館 A 「桧・榴」 | 基本 | 26,000 | 22,000 | 19,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ‐ | ‐ |
ファミリールーム 柏 | 基本 | ‐ | ‐ | 19,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
(税別・サービス料込)
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室 槐(えんじゅ) | 基本 | 36,000 | 31,000 | 28,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 | 19,000 |
露天付特別室 花梨・花水木 | 基本 | 36,000 | 31,000 | 28,000 | 25,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室 水蓮・木蓮 | 基本 | 34,000 | 29,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 桂 | 基本 | 31,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | 18,000 |
露天風呂付 杠 | 基本 | 29,000 | 26,000 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 檜 | 基本 | 27,000 | 24,000 | 21,000 | 19,000 | 18,000 | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室 蓬莱 | 基本 | 25,000 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
内風呂付洋室 檀 | 基本 | 23,000 | 21,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室 楓 | 基本 | 21,000 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
南館 B 「楊・棯・楢」 | 基本 | 23,000 | 20,500 | 18,000 | 16,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
〃 | 満喫プラン | 25,000 | 23,000 | 20,000 | 18,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
北館 A 「柊」 | 基本 | 23,000 | 20,500 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ‐ |
北館 B 「榎・栂・椹・檪・椿」 | 基本 | 21,000 | 19,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ‐ |
貸切・浴衣 | 21,000 | 19,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | ‐ | |
北館 C 「楸・桐」 | 基本 | 19,000 | 17,000 | 16,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カップルプラン | 21,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リラックスプラン | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
本館客室 しな | 基本 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,500 | 15,000 | ‐ | ‐ |
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南館 A 「桧・榴」 | 基本 | - | 23,000 | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | ‐ | ‐ |
ファミリールーム 柏 | 基本 | ‐ | ‐ | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 14,000 |
(税別・サービス料込)
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室 槐(えんじゅ) | 基本 | ‐ | ‐ | 29,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 |
露天付特別室 花梨・花水木 | 基本 | ‐ | 35,000 | 29,000 | 26,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室 水蓮・木蓮 | 基本 | ‐ | 32,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 桂 | 基本 | ‐ | ‐ | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 |
露天風呂付 杠 | 基本 | ‐ | 27,000 | 24,000 | 22,000 | 20,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 檜 | 基本 | ‐ | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 19,000 | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室 蓬莱 | 基本 | 28,000 | 23,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
内風呂付洋室 檀 | 基本 | 26,000 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室 楓 | 基本 | 24,000 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
南館 B 「楊・棯・楢」 | 基本 | ‐ | 21,500 | 19,000 | 17,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
〃 | 満喫プラン | ‐ | 24,000 | 21,000 | 19,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
北館 A 「柊」 | 基本 | ‐ | 21,500 | 19,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | ‐ |
北館 B 「榎・栂・椹・檪・椿」 | 基本 | ‐ | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | ‐ |
貸切・浴衣 | ‐ | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 15,000 | ‐ | |
北館 C 「楸・桐」 | 基本 | 22,000 | 18,000 | 17,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カップルプラン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リラックスプラン | ‐ | 26,000 | 26,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
本館客室 しな | 基本 | ‐ | 18,000 | 17,000 | 16,500 | 16,000 | ‐ | ‐ |
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南館 A 「桧・榴」 | 基本 | ‐ | ‐ | 21,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | ‐ | ‐ |
ファミリールーム 柏 | 基本 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 18,000 | 17,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 |
※2名様でのご利用はお部屋を限らせていただきます
(税別・サービス料込)
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室 槐(えんじゅ) | 基本 | ‐ | ‐ | 30,000 | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 |
露天付特別室 花梨・花水木 | 基本 | ‐ | 36,000 | 30,000 | 27,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室 水蓮・木蓮 | 基本 | ‐ | ‐ | 28,000 | 26,000 | 24,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 桂 | 基本 | ‐ | ‐ | 27,000 | 25,000 | 23,000 | 21,000 | 20,000 |
露天風呂付 杠 | 基本 | ‐ | ‐ | 25,000 | 23,000 | 21,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 檜 | 基本 | ‐ | ‐ | 23,000 | 21,000 | 20,000 | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室 蓬莱 | 基本 | 29,000 | 24,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
内風呂付洋室 檀 | 基本 | 27,000 | 23,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室 楓 | 基本 | 25,000 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
南館 B 「楊・棯・楢」 | 基本 | ‐ | ‐ | 20,000 | 18,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
〃 | 満喫プラン | ‐ | ‐ | 22,000 | 20,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
北館 A 「柊」 | 基本 | ‐ | ‐ | 20,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | ‐ |
北館 B 「榎・栂・椹・檪・椿」 | 基本 | ‐ | ‐ | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | ‐ |
貸切・浴衣 | ‐ | ‐ | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 16,000 | ‐ | |
北館 C 「楸・桐」 | 基本 | ‐ | 19,000 | 18,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カップルプラン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リラックスプラン | ‐ | 26,000 | 26,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
本館客室 しな | 基本 | ‐ | ‐ | 18,000 | 17,500 | 17,000 | ‐ | ‐ |
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南館 A 「桧・榴」 | 基本 | ‐ | ‐ | 22,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | ‐ | ‐ |
ファミリールーム 柏 | 基本 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 19,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 16,000 |
(税別・サービス料込)
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室 槐(えんじゅ) | 基本 | ‐ | ‐ | 31,000 | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 |
露天付特別室 花梨・花水木 | 基本 | ‐ | ‐ | 31,000 | 28,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室 水蓮・木蓮 | 基本 | ‐ | ‐ | 29,000 | 27,000 | 25,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 桂 | 基本 | ‐ | ‐ | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 22,000 | 21,000 |
露天風呂付 杠 | 基本 | ‐ | ‐ | 26,000 | 24,000 | 22,000 | ‐ | ‐ |
露天風呂付 檜 | 基本 | ‐ | ‐ | 24,000 | 22,000 | 21,000 | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室 蓬莱 | 基本 | 30,000 | 25,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
内風呂付洋室 檀 | 基本 | 28,000 | 24,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室 楓 | 基本 | 26,000 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
南館 B 「楊・棯・楢」 | 基本 | ‐ | ‐ | 21,000 | 19,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
〃 | 満喫プラン | ‐ | ‐ | 23,000 | 21,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
北館 A 「柊」 | 基本 | ‐ | ‐ | 21,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | ‐ |
北館 B 「榎・栂・椹・檪・椿」 | 基本 | ‐ | ‐ | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | ‐ |
貸切・浴衣 | ‐ | ‐ | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 17,000 | ‐ | |
北館 C 「楸・桐」 | 基本 | ‐ | 20,000 | 19,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カップルプラン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リラックスプラン | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
本館客室 しな | 基本 | ‐ | ‐ | 19,000 | 18,500 | 18,000 | ‐ | ‐ |
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南館 A 「桧・榴」 | 基本 | ‐ | ‐ | 23,000 | 21,000 | 20,000 | 19,000 | 18,000 | ‐ | ‐ |
ファミリールーム 柏 | 基本 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 17,000 |
(税別・サービス料込)
客室タイプ | プラン | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室 槐(えんじゅ) | 基本 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 35,000 | 31,500 | 29,000 | 27,000 | ‐ |
露天付特別室 花梨・花水木 | 基本 | ‐ | ‐ | 45,000 | 40,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室 水蓮・木蓮 | 基本 | ‐ | ‐ | 43,000 | 38,000 | 34,000 | 30,000 | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付 桂 | 基本 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 26,000 | ‐ |
露天風呂付 杠 | 基本 | ‐ | ‐ | 35,000 | 32,000 | 30,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付 檜 | 基本 | ‐ | ‐ | 33,000 | 30,000 | 28,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室 蓬莱 | 基本 | 37,000 | 32,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
内風呂付洋室 檀 | 基本 | - | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
半露天付洋室 楓 | 基本 | 34,000 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
南館 B 「楊・棯・楢」 | 基本 | ‐ | ‐ | 29,000 | 27,000 | 25,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
満喫 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
北館 A 「柊」 | 基本 | ‐ | ‐ | 29,000 | 27,000 | 25,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館 B 「榎・栂・椹・檪・椿」 | 基本 | ‐ | ‐ | 28,000 | 26,000 | 24,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
貸切 浴衣 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
北館 C 「楸・桐」 | 基本 | ‐ | 29,000 | 27,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
カップル | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
リラックス | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
本館客室 しな | 基本 | ‐ | ‐ | 27,000 | 25,500 | 24,500 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
南館 A 「桧・榴」 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 30,000 | 27,500 | 25,000 | 24,000 | ‐ | ‐ |
ファミリールーム 柏 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 28,000 | 26,000 | 24,000 | 23,000 | 22,000 |