料金カレンダー
※料金が変更になる場合がございますので、各プランの料金を再度ご確認下さいませ。
-
2023年 8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2023年 9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
2023年 10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2023年 11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
2023年 12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2024年 1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2024年 2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
2024年 3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2024年 4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
2024年 5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2024年 6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
2024年 7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2024年 8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2024年 9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
2024年 10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2024年 11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
2024年 12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2025年 1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
2025年 2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
2025年 3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
▼表をスクロールしてご覧ください>>>
(税込・サービス料込)
客室タイプ | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室「槐」 | 39,600 | 34,100 | 30,800 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | 20,900 | ‐ | ‐ |
露天付特別室「花梨・花水木」 | 40,700 | 35,200 | 31,900 | 28,600 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室「水蓮・木蓮」 | 37,400 | 31,900 | 28,600 | 26,400 | 24,200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「桂」 | 35,200 | 29,700 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | 20,900 | 19,800 | ‐ | ‐ |
庭園温泉付バスリビングルーム「榴」 | 34,100 | 28,600 | 26,400 | 24,200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「杠」 | 35,200 | 29,700 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「檜」 | 31,900 | 26,400 | 24,200 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「栂・椹」 | 30,800 | 25,300 | 23,100 | 20,900 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室「蓬莱」 内湯温泉付洋室「檀」 |
26,400 | 23,100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室「楓」 | 22,000 | ※1名利用は¥37,400 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
南館B「楊・棯・楢」 | 24,200 | 21,450 | 18,700 | 17,600 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館A「柊・櫟」 | 24,200 | 21,450 | 18,700 | 17,600 | 17,600 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館B「榎・椿」 | 22,000 | 19,800 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館C「楸・桐」 | 19,800 | 17,600 | 17,600 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
本館客室 しな」 | 19,800 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | - | ‐ | ‐ | ‐ |
南館A「桧」 | 31,900 | 25,300 | 20,900 | 18,700 | 17,600 | 17,600 | - | ‐ | ‐ |
ファミリールーム「柏」 | ‐ | ‐ | 20,900 | 18,700 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
▼表をスクロールしてご覧ください>>>
(税込・サービス料込)
客室タイプ | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室「槐」 | 40,700 | 35,200 | 31,900 | 28,600 | 26,400 | 24,200 | 22,000 | ‐ | ‐ |
露天付特別室「花梨・花水木」 | 41,800 | 36,300 | 33,000 | 29,700 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室「水蓮・木蓮」 | 38,500 | 33,000 | 29,700 | 27,500 | 25,300 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「桂」 | 36,300 | 30,800 | 28,600 | 26,400 | 24,200 | 22,000 | 20,900 | ‐ | ‐ |
庭園温泉付バスリビングルーム「榴」 | 35,200 | 29,700 | 27,500 | 25,300 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「杠」 | 36,300 | 30,800 | 28,600 | 26,400 | 24,200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「檜」 | 33,000 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「栂・椹」 | 31,900 | 26,400 | 24,200 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室「蓬莱」 内湯温泉付洋室「檀」 |
27,500 | 24,200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室「楓」 | 23,100 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
南館B「楊・棯・楢」 | 25,300 | 22,550 | 19,800 | 18,700 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館A「柊・櫟」 | 25,300 | 22,550 | 19,800 | 18,700 | 18,700 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館B「榎・椿」 | 23,100 | 20,900 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館C「楸・桐」 | 20,900 | 18,700 | 18,700 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
本館客室 しな」 | 20,900 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | - | ‐ | ‐ | ‐ |
南館A「桧」 | - | 26,400 | 22,000 | 19,800 | 18,700 | 18,700 | - | ‐ | ‐ |
ファミリールーム「柏」 | ‐ | ‐ | 22,000 | 19,800 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 |
▼表をスクロールしてご覧ください>>>
(税込・サービス料込)
客室タイプ | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室「槐」 | ‐ | ‐ | 33,900 | 29,700 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | ‐ | ‐ |
露天付特別室「花梨・花水木」 | ‐ | 40,700 | 34,100 | 30,800 | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室「水蓮・木蓮」 | - | 36,300 | 30,800 | 28,600 | 26,400 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「桂」 | - | - | 29,700 | 27,500 | 25,300 | 23,100 | 22,000 | ‐ | ‐ |
庭園温泉付バスリビングルーム「榴」 | - | 30,800 | 28,600 | 26,400 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「杠」 | - | 31,900 | 29,700 | 27,500 | 25,300 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「檜」 | - | 28,600 | 26,400 | 24,200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「栂・椹」 | - | 27,500 | 25,300 | 23,100 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室「蓬莱」 内湯温泉付洋室「檀」 |
30,800 | 25,300 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室「楓」 | 26,400 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
南館B「楊・棯・楢」 | - | 23,650 | 20,900 | 19,800 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館A「柊・櫟」 | - | 23,650 | 20,900 | 19,800 | 19,800 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館B「榎・椿」 | - | 22,000 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館C「楸・桐」 | 24,200 | 19,800 | 19,800 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
本館客室 しな」 | - | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | - | ‐ | ‐ | ‐ |
南館A「桧」 | - | - | 23,100 | 20,900 | 19,800 | 19,800 | - | ‐ | ‐ |
ファミリールーム「柏」 | ‐ | ‐ | - | - | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
▼表をスクロールしてご覧ください>>>
※2名様でのご利用はお部屋を限らせていただきます
(税込・サービス料込)
客室タイプ | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室「槐」 | ‐ | ‐ | 34,100 | 30,700 | 28,600 | 26,400 | 24,200 | ‐ | ‐ |
露天付特別室「花梨・花水木」 | ‐ | 41,800 | 35,200 | 31,900 | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室「水蓮・木蓮」 | - | - | 31,900 | 29,700 | 27,500 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「桂」 | - | - | 31,900 | 28,600 | 26,400 | 24,200 | 23,100 | ‐ | ‐ |
庭園温泉付バスリビングルーム「榴」 | - | - | 29,700 | 27,500 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「杠」 | - | - | 30,800 | 28,600 | 26,400 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「檜」 | - | - | 27,500 | 25,300 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「栂・椹」 | - | 23,000 | 26,400 | 24,200 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室「蓬莱」 内湯温泉付洋室「檀」 |
31,900 | 26,400 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室「楓」 | 27,500 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
南館B「楊・棯・楢」 | - | 26,400 | 22,000 | 20,900 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館A「柊・櫟」 | - | 26,400 | 22,000 | 20,900 | 20,900 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館B「榎・椿」 | - | 25,300 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館C「楸・桐」 | - | 20,900 | 20,900 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
本館客室 しな」 | - | 24,200 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | - | ‐ | ‐ | ‐ |
南館A「桧」 | - | - | 24,200 | 22,000 | 20,900 | 20,900 | - | ‐ | ‐ |
ファミリールーム「柏」 | ‐ | ‐ | - | - | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
▼表をスクロールしてご覧ください>>>
(税込・サービス料込)
客室タイプ | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室「槐」 | ‐ | ‐ | 35,200 | 31,900 | 29,700 | 27,500 | 25,300 | ‐ | ‐ |
露天付特別室「花梨・花水木」 | ‐ | - | 36,300 | 33,000 | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室「水蓮・木蓮」 | - | - | 33,000 | 30,800 | 28,600 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「桂」 | - | - | 31,900 | 29,700 | 27,500 | 25,300 | 24,200 | ‐ | ‐ |
庭園温泉付バスリビングルーム「榴」 | - | - | 30,800 | 28,600 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「杠」 | - | - | 31,900 | 29,700 | 27,500 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「檜」 | - | - | 28,600 | 26,400 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「栂・椹」 | - | - | 27,500 | 25,300 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
桧風呂付洋室「蓬莱」 内湯温泉付洋室「檀」 |
33,000 | 27,500 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室「楓」 | 28,600 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
南館B「楊・棯・楢」 | - | - | 23,100 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館A「柊・櫟」 | - | - | 23,100 | 22,000 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館B「榎・椿」 | - | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館C「楸・桐」 | - | 22,000 | 20,900 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
本館客室 しな」 | - | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - | ‐ | ‐ | ‐ |
南館A「桧」 | - | - | 25,300 | 23,100 | 22,000 | 22,000 | - | ‐ | ‐ |
ファミリールーム「柏」 | ‐ | ‐ | - | - | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
▼表をスクロールしてご覧ください>>>
(税込・サービス料込)
客室タイプ | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 9名 | 10名以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
露天付特別室「槐」 | ‐ | ‐ | - | - | 42,900 | 39,600 | 37,400 | ‐ | ‐ |
露天付特別室「花梨・花水木」 | ‐ | - | 55,000 | 50,600 | - | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天付特別室「水蓮・木蓮」 | - | - | 51,700 | 46,200 | 42,900 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「桂」 | - | - | - | - | 40,700 | 37,400 | 35,200 | ‐ | ‐ |
庭園温泉付バスリビングルーム「榴」 | - | - | 46,200 | 40,700 | 37,400 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
露天風呂付「杠」 | - | - | 46,200 | 40,700 | 37,400 | ※個室食は2,200円アップ | ‐ | ||
露天風呂付「檜」 | - | - | 44,000 | 38,500 | 35,200 | ※個室食は2,200円アップ | ‐ | ||
露天風呂付「栂・椹」 | - | - | 44,000 | 38,500 | 35,200 | ※個室食は2,200円アップ | ‐ | ||
桧風呂付洋室「蓬莱」 内湯温泉付洋室「檀」 |
48,400 | 42,900 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
半露天付洋室「楓」 | 44,000 | ※1名は不可 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
南館B「楊・棯・楢」 | - | - | 36,300 | 34,100 | 32,450 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
北館A「柊・櫟」 | - | - | 36,300 | 34,100 | 32,450 | ※個室食は2,200円アップ | ‐ | ||
北館B「榎・椿」 | - | - | 35,200 | 33,000 | 31,900 | ※個室食は2,200円アップ | ‐ | ||
北館C「楸・桐」 | - | 36,300 | 34,100 | ‐ | ‐ | ※個室食は2,200円アップ | ‐ | ||
本館客室 しな」 | - | - | 34,100 | 32,450 | 31,900 | - | ‐ | ‐ | ‐ |
南館A「桧」 | - | - | 41,800 | 37,400 | 34,650 | 31,900 | 31,900 | ‐ | ‐ |
- | - | ※個室食は2,200円アップ | - | - | |||||
ファミリールーム「柏」 | ‐ | ‐ | - | - | 36,300 | 34,650 | 33,000 | 31,900 | 31,900 |
- | - | - | - | ※個室食は2,200円アップ |